| 2005 PAO BC ΑΛΒΕΡΤΗΣ | 2005 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 59 - 36 | |
| 2003 PAO BC Ν.ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 2003 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 49 - 46 | |
| 2003 PAO BC ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | 2003 DEREE | 52 - 60 | |
| 2005 PAO BC Ν.ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 2005 ΟΡΦΕΑΣ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 38 - 44 | |
| 2003 Δ.Ε.ΚΑ. | 2003 ΟΡΦΕΑΣ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 51 - 38 | |
| 2004 PAO BC ΑΛΒΕΡΤΗΣ | 2004 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 47 - 43 | |
| 2004 ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 2004 PAO BC Ν.ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 49 - 42 | ΦΙΛΙΚΟ |
| 2004 Δ.Ε.ΚΑ | 2004 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 39 - 31 | |
| 2005 Δ.Ε.ΚΑ | 2005 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 52 - 16 | ΦΙΛΙΚΟ |
